Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,954,304 | 3,789,725 | 674,283 | 17.792 % | | 3,113,838 | 82.165 % | 1,604 | 0.042 % |
Gender Gap for winter sports practitioner
Occupation | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
winter sports practitioner | 62,859 | 62,729 | 13,403 | 21.367 % | | 49,322 | 78.627 % | 4 | 0.006 % |
Gender Gap by year of birth for winter sports practitioner
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1800 → 1809 | 0 | 0 | 0 | N/A | total under the threshold of 629 people | 0 | N/A | 0 | N/A |
1810 → 1819 | 2 | 2 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 629 people | 2 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1820 → 1829 | 2 | 2 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 629 people | 2 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1830 → 1839 | 3 | 3 | 0 | 0.000 % | total under the threshold of 629 people | 3 | 100.000 % | 0 | 0.000 % |
1840 → 1849 | 9 | 9 | 1 | 11.111 % | total under the threshold of 629 people | 8 | 88.889 % | 0 | 0.000 % |
1850 → 1859 | 16 | 16 | 2 | 12.500 % | total under the threshold of 629 people | 14 | 87.500 % | 0 | 0.000 % |
1860 → 1869 | 51 | 51 | 1 | 1.961 % | total under the threshold of 629 people | 50 | 98.039 % | 0 | 0.000 % |
1870 → 1879 | 151 | 151 | 3 | 1.987 % | total under the threshold of 629 people | 148 | 98.013 % | 0 | 0.000 % |
1880 → 1889 | 400 | 397 | 17 | 4.282 % | total under the threshold of 629 people | 380 | 95.718 % | 0 | 0.000 % |
1890 → 1899 | 694 | 693 | 37 | 5.339 % | | 656 | 94.661 % | 0 | 0.000 % |
1900 → 1909 | 1,188 | 1,186 | 75 | 6.324 % | | 1,111 | 93.676 % | 0 | 0.000 % |
1910 → 1919 | 1,432 | 1,432 | 124 | 8.659 % | | 1,308 | 91.341 % | 0 | 0.000 % |
1920 → 1929 | 1,797 | 1,796 | 228 | 12.695 % | | 1,568 | 87.305 % | 0 | 0.000 % |
1930 → 1939 | 2,217 | 2,215 | 282 | 12.731 % | | 1,933 | 87.269 % | 0 | 0.000 % |
1940 → 1949 | 3,197 | 3,193 | 415 | 12.997 % | | 2,777 | 86.972 % | 1 | 0.031 % |
1950 → 1959 | 4,276 | 4,269 | 565 | 13.235 % | | 3,704 | 86.765 % | 0 | 0.000 % |
1960 → 1969 | 6,582 | 6,573 | 1,197 | 18.211 % | | 5,376 | 81.789 % | 0 | 0.000 % |
1970 → 1979 | 9,358 | 9,345 | 1,980 | 21.188 % | | 7,365 | 78.812 % | 0 | 0.000 % |
1980 → 1989 | 14,611 | 14,602 | 3,201 | 21.922 % | | 11,400 | 78.071 % | 1 | 0.007 % |
1990 → 1999 | 12,763 | 12,713 | 3,692 | 29.041 % | | 9,020 | 70.951 % | 1 | 0.008 % |
2000 → 2009 | 1,584 | 1,575 | 813 | 51.619 % | | 762 | 48.381 % | 0 | 0.000 % |
2010 → 2019 | 0 | 0 | 0 | N/A | total under the threshold of 629 people | 0 | N/A | 0 | N/A |
2020 → 2029 | 0 | 0 | 0 | N/A | total under the threshold of 629 people | 0 | N/A | 0 | N/A |
Gender Gap by country of citizenship for winter sports practitioner
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Canada | 10,647 | 10,647 | 1,143 | 10.735 % | | 9,503 | 89.255 % | 1 | 0.009 % |
United States of America | 5,401 | 5,401 | 1,253 | 23.199 % | | 4,148 | 76.801 % | 0 | 0.000 % |
Finland | 3,678 | 3,678 | 460 | 12.507 % | | 3,217 | 87.466 % | 1 | 0.027 % |
Russia | 3,557 | 3,556 | 959 | 26.969 % | | 2,597 | 73.031 % | 0 | 0.000 % |
Sweden | 3,486 | 3,486 | 504 | 14.458 % | | 2,982 | 85.542 % | 0 | 0.000 % |
Germany | 3,464 | 3,464 | 848 | 24.480 % | | 2,616 | 75.520 % | 0 | 0.000 % |
Norway | 2,819 | 2,819 | 667 | 23.661 % | | 2,152 | 76.339 % | 0 | 0.000 % |
Switzerland | 2,257 | 2,257 | 505 | 22.375 % | | 1,752 | 77.625 % | 0 | 0.000 % |
Italy | 1,933 | 1,933 | 550 | 28.453 % | | 1,383 | 71.547 % | 0 | 0.000 % |
Austria | 1,887 | 1,887 | 514 | 27.239 % | | 1,372 | 72.708 % | 1 | 0.053 % |
France | 1,799 | 1,799 | 470 | 26.126 % | | 1,329 | 73.874 % | 0 | 0.000 % |
Czech Republic | 1,565 | 1,565 | 208 | 13.291 % | | 1,357 | 86.709 % | 0 | 0.000 % |
Japan | 1,443 | 1,441 | 564 | 39.139 % | | 877 | 60.861 % | 0 | 0.000 % |
Soviet Union | 1,149 | 1,149 | 359 | 31.245 % | | 790 | 68.755 % | 0 | 0.000 % |
Poland | 1,112 | 1,111 | 211 | 18.992 % | | 900 | 81.008 % | 0 | 0.000 % |
Kingdom of the Netherlands | 987 | 987 | 453 | 45.897 % | | 534 | 54.103 % | 0 | 0.000 % |
United Kingdom | 866 | 866 | 274 | 31.640 % | | 592 | 68.360 % | 0 | 0.000 % |
Czechoslovakia | 788 | 788 | 94 | 11.929 % | | 694 | 88.071 % | 0 | 0.000 % |
Slovakia | 739 | 739 | 114 | 15.426 % | | 625 | 84.574 % | 0 | 0.000 % |
Slovenia | 736 | 736 | 123 | 16.712 % | | 613 | 83.288 % | 0 | 0.000 % |
Gender Gap by Wikimedia project for winter sports practitioner
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
English Wikipedia | 42,336 | 42,334 | 9,379 | 22.155 % | | 32,952 | 77.838 % | 3 | 0.007 % |
German Wikipedia | 27,053 | 27,053 | 5,685 | 21.014 % | | 21,367 | 78.982 % | 1 | 0.004 % |
Egyptian Arabic Wikipedia | 21,922 | 21,922 | 1,612 | 7.353 % | | 20,309 | 92.642 % | 1 | 0.005 % |
French Wikipedia | 18,743 | 18,693 | 3,501 | 18.729 % | | 15,191 | 81.266 % | 1 | 0.005 % |
Polish Wikipedia | 15,488 | 15,471 | 4,196 | 27.122 % | | 11,274 | 72.872 % | 1 | 0.006 % |
Russian Wikipedia | 14,309 | 14,295 | 3,737 | 26.142 % | | 10,556 | 73.844 % | 2 | 0.014 % |
Finnish Wikipedia | 13,140 | 13,140 | 1,970 | 14.992 % | | 11,168 | 84.992 % | 2 | 0.015 % |
Wikimedia Commons | 12,985 | 12,984 | 3,727 | 28.705 % | | 9,256 | 71.288 % | 1 | 0.008 % |
Norwegian Wikipedia | 12,868 | 12,868 | 4,018 | 31.225 % | | 8,849 | 68.767 % | 1 | 0.008 % |
Italian Wikipedia | 10,956 | 10,956 | 3,022 | 27.583 % | | 7,933 | 72.408 % | 1 | 0.009 % |
Swedish Wikipedia | 10,817 | 10,803 | 1,651 | 15.283 % | | 9,152 | 84.717 % | 0 | 0.000 % |
Arabic Wikipedia | 9,122 | 9,122 | 1,580 | 17.321 % | | 7,542 | 82.679 % | 0 | 0.000 % |
Ukrainian Wikipedia | 7,541 | 7,540 | 1,004 | 13.316 % | | 6,535 | 86.671 % | 1 | 0.013 % |
Japanese Wikipedia | 5,531 | 5,528 | 2,478 | 44.826 % | | 3,050 | 55.174 % | 0 | 0.000 % |
Dutch Wikipedia | 5,167 | 5,164 | 2,200 | 42.603 % | | 2,964 | 57.397 % | 0 | 0.000 % |
Czech Wikipedia | 4,876 | 4,873 | 766 | 15.719 % | | 4,107 | 84.281 % | 0 | 0.000 % |
Spanish Wikipedia | 4,211 | 4,211 | 1,625 | 38.589 % | | 2,585 | 61.387 % | 1 | 0.024 % |
Slovene Wikipedia | 2,943 | 2,943 | 581 | 19.742 % | | 2,361 | 80.224 % | 1 | 0.034 % |
Latvian Wikipedia | 2,062 | 2,060 | 218 | 10.583 % | | 1,842 | 89.417 % | 0 | 0.000 % |
Persian Wikipedia | 1,960 | 1,960 | 716 | 36.531 % | | 1,243 | 63.418 % | 1 | 0.051 % |
Slovak Wikipedia | 1,602 | 1,602 | 183 | 11.423 % | | 1,419 | 88.577 % | 0 | 0.000 % |
Hungarian Wikipedia | 1,601 | 1,596 | 181 | 11.341 % | | 1,415 | 88.659 % | 0 | 0.000 % |
Estonian Wikipedia | 1,471 | 1,470 | 354 | 24.082 % | | 1,116 | 75.918 % | 0 | 0.000 % |
Norwegian (Nynorsk) Wikipedia | 1,470 | 1,470 | 433 | 29.456 % | | 1,037 | 70.544 % | 0 | 0.000 % |
Portuguese Wikipedia | 1,394 | 1,394 | 557 | 39.957 % | | 837 | 60.043 % | 0 | 0.000 % |
Simple English Wikipedia | 1,237 | 1,237 | 125 | 10.105 % | | 1,112 | 89.895 % | 0 | 0.000 % |
Catalan Wikipedia | 1,216 | 1,216 | 295 | 24.260 % | | 921 | 75.740 % | 0 | 0.000 % |
Korean Wikipedia | 1,142 | 1,139 | 469 | 41.176 % | | 670 | 58.824 % | 0 | 0.000 % |
Serbian Wikipedia | 1,099 | 1,099 | 177 | 16.106 % | | 922 | 83.894 % | 0 | 0.000 % |
Chinese Wikipedia | 788 | 786 | 400 | 50.891 % | | 386 | 49.109 % | 0 | 0.000 % |
Croatian Wikipedia | 676 | 673 | 136 | 20.208 % | | 537 | 79.792 % | 0 | 0.000 % |