Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,954,304 | 3,789,725 | 674,283 | 17.792 % | | 3,113,838 | 82.165 % | 1,604 | 0.042 % |
Gender Gap from 1980 to 1989
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1980 to 1989 | 284,481 | 278,372 | 81,839 | 29.399 % | | 196,232 | 70.493 % | 301 | 0.108 % |
Gender Gap by country of citizenship from 1980 to 1989
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
United States of America | 29,792 | 29,788 | 7,814 | 26.232 % | | 21,859 | 73.382 % | 115 | 0.386 % |
Japan | 21,907 | 21,234 | 10,106 | 47.593 % | | 11,109 | 52.317 % | 19 | 0.089 % |
United Kingdom | 10,654 | 10,652 | 2,490 | 23.376 % | | 8,150 | 76.511 % | 12 | 0.113 % |
Germany | 10,205 | 10,204 | 3,579 | 35.074 % | | 6,617 | 64.847 % | 8 | 0.078 % |
France | 9,057 | 9,054 | 2,450 | 27.060 % | | 6,601 | 72.907 % | 3 | 0.033 % |
Russia | 8,279 | 8,273 | 2,299 | 27.789 % | | 5,974 | 72.211 % | 0 | 0.000 % |
Brazil | 6,910 | 6,825 | 1,479 | 21.670 % | | 5,330 | 78.095 % | 16 | 0.234 % |
Spain | 6,451 | 6,451 | 1,909 | 29.592 % | | 4,531 | 70.237 % | 11 | 0.171 % |
Italy | 6,404 | 6,403 | 1,766 | 27.581 % | | 4,635 | 72.388 % | 2 | 0.031 % |
South Korea | 6,380 | 5,859 | 2,151 | 36.713 % | | 3,705 | 63.236 % | 3 | 0.051 % |
Canada | 6,120 | 6,119 | 1,849 | 30.217 % | | 4,263 | 69.668 % | 7 | 0.114 % |
Australia | 4,953 | 4,952 | 1,570 | 31.704 % | | 3,378 | 68.215 % | 4 | 0.081 % |
Kingdom of the Netherlands | 4,742 | 4,737 | 1,398 | 29.512 % | | 3,333 | 70.361 % | 6 | 0.127 % |
Ukraine | 4,518 | 4,515 | 963 | 21.329 % | | 3,552 | 78.671 % | 0 | 0.000 % |
Sweden | 4,480 | 4,479 | 1,596 | 35.633 % | | 2,878 | 64.255 % | 5 | 0.112 % |
Poland | 4,317 | 4,316 | 1,446 | 33.503 % | | 2,870 | 66.497 % | 0 | 0.000 % |
India | 4,029 | 4,025 | 1,297 | 32.224 % | | 2,722 | 67.627 % | 6 | 0.149 % |
Norway | 3,916 | 3,916 | 1,399 | 35.725 % | | 2,517 | 64.275 % | 0 | 0.000 % |
Finland | 3,763 | 3,763 | 1,043 | 27.717 % | | 2,718 | 72.230 % | 2 | 0.053 % |
Argentina | 3,660 | 3,655 | 545 | 14.911 % | | 3,105 | 84.952 % | 5 | 0.137 % |
People's Republic of China | 3,623 | 3,498 | 1,615 | 46.169 % | | 1,880 | 53.745 % | 3 | 0.086 % |
Gender Gap by occupation from 1980 to 1989
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
agent | 271,689 | 267,779 | 78,461 | 29.301 % | | 189,029 | 70.591 % | 289 | 0.108 % |
sports figure | 164,329 | 163,318 | 29,802 | 18.248 % | | 133,496 | 81.740 % | 20 | 0.012 % |
athlete | 162,722 | 161,757 | 29,549 | 18.268 % | | 132,188 | 81.720 % | 20 | 0.012 % |
player | 118,630 | 117,824 | 15,436 | 13.101 % | | 102,377 | 86.890 % | 11 | 0.009 % |
competitive player | 118,590 | 117,784 | 15,427 | 13.098 % | | 102,346 | 86.893 % | 11 | 0.009 % |
worker | 111,317 | 108,506 | 50,237 | 46.299 % | | 58,011 | 53.463 % | 258 | 0.238 % |
professional | 106,355 | 103,568 | 49,035 | 47.346 % | | 54,279 | 52.409 % | 254 | 0.245 % |
artist | 93,750 | 91,452 | 44,668 | 48.843 % | | 46,543 | 50.893 % | 241 | 0.264 % |
association football player | 58,678 | 58,438 | 3,550 | 6.075 % | | 54,887 | 93.923 % | 1 | 0.002 % |
creator | 42,056 | 41,187 | 21,436 | 52.046 % | | 19,614 | 47.622 % | 137 | 0.333 % |
actor | 37,030 | 36,333 | 20,446 | 56.274 % | | 15,792 | 43.465 % | 95 | 0.261 % |
musician | 27,719 | 27,110 | 10,441 | 38.513 % | | 16,612 | 61.276 % | 57 | 0.210 % |
author | 25,060 | 24,462 | 9,888 | 40.422 % | | 14,496 | 59.259 % | 78 | 0.319 % |
vocalist | 17,448 | 17,150 | 8,583 | 50.047 % | | 8,530 | 49.738 % | 37 | 0.216 % |
singer | 16,100 | 15,826 | 8,469 | 53.513 % | | 7,322 | 46.266 % | 35 | 0.221 % |
winter sports practitioner | 14,611 | 14,602 | 3,201 | 21.922 % | | 11,400 | 78.071 % | 1 | 0.007 % |
performing artist | 12,982 | 12,632 | 7,855 | 62.183 % | | 4,740 | 37.524 % | 37 | 0.293 % |
combatant | 11,802 | 11,611 | 2,323 | 20.007 % | | 9,280 | 79.924 % | 8 | 0.069 % |
writer | 11,757 | 11,387 | 4,851 | 42.601 % | | 6,486 | 56.960 % | 50 | 0.439 % |
media professional | 11,402 | 11,084 | 5,497 | 49.594 % | | 5,564 | 50.198 % | 23 | 0.208 % |
fashion person | 11,066 | 11,034 | 9,352 | 84.756 % | | 1,636 | 14.827 % | 46 | 0.417 % |
film actor | 10,855 | 10,770 | 7,069 | 65.636 % | | 3,654 | 33.928 % | 47 | 0.436 % |
model | 10,525 | 10,500 | 9,044 | 86.133 % | | 1,411 | 13.438 % | 45 | 0.429 % |
martial artist | 9,990 | 9,807 | 2,224 | 22.678 % | | 7,578 | 77.271 % | 5 | 0.051 % |
ice skater | 9,621 | 9,612 | 1,308 | 13.608 % | | 8,303 | 86.382 % | 1 | 0.010 % |
basketball player | 8,909 | 8,827 | 1,929 | 21.853 % | | 6,897 | 78.135 % | 1 | 0.011 % |
politician | 8,682 | 8,412 | 2,933 | 34.867 % | | 5,466 | 64.979 % | 13 | 0.155 % |
composer | 8,441 | 8,341 | 2,790 | 33.449 % | | 5,529 | 66.287 % | 22 | 0.264 % |
athletics competitor | 8,211 | 8,206 | 3,666 | 44.675 % | | 4,535 | 55.264 % | 5 | 0.061 % |
job | 8,150 | 8,006 | 3,464 | 43.268 % | | 4,511 | 56.345 % | 31 | 0.387 % |
work | 8,150 | 8,006 | 3,464 | 43.268 % | | 4,511 | 56.345 % | 31 | 0.387 % |
profession | 8,144 | 8,001 | 3,462 | 43.270 % | | 4,508 | 56.343 % | 31 | 0.387 % |
ice hockey player | 7,714 | 7,705 | 368 | 4.776 % | | 7,336 | 95.211 % | 1 | 0.013 % |
gridiron football player | 6,588 | 6,588 | 51 | 0.774 % | | 6,537 | 99.226 % | 0 | 0.000 % |
leader | 6,574 | 6,480 | 1,774 | 27.377 % | | 4,694 | 72.438 % | 12 | 0.185 % |
executive | 6,432 | 6,338 | 1,679 | 26.491 % | | 4,647 | 73.320 % | 12 | 0.189 % |
leader of organisation | 6,424 | 6,330 | 1,675 | 26.461 % | | 4,643 | 73.349 % | 12 | 0.190 % |
rugby player | 6,424 | 6,345 | 324 | 5.106 % | | 6,021 | 94.894 % | 0 | 0.000 % |
manager | 6,384 | 6,290 | 1,675 | 26.630 % | | 4,603 | 73.180 % | 12 | 0.191 % |
television actor | 6,213 | 6,195 | 2,218 | 35.803 % | | 3,965 | 64.003 % | 12 | 0.194 % |
American football player | 6,108 | 6,108 | 51 | 0.835 % | | 6,057 | 99.165 % | 0 | 0.000 % |
businessperson | 5,943 | 5,822 | 1,338 | 22.982 % | | 4,471 | 76.795 % | 13 | 0.223 % |
celebrity | 5,893 | 5,783 | 3,866 | 66.851 % | | 1,902 | 32.890 % | 15 | 0.259 % |
erudite | 5,435 | 5,308 | 2,077 | 39.130 % | | 3,205 | 60.381 % | 26 | 0.490 % |
visual artist | 5,233 | 5,119 | 2,100 | 41.024 % | | 2,981 | 58.234 % | 38 | 0.742 % |
songwriter | 5,174 | 5,149 | 2,180 | 42.338 % | | 2,954 | 57.370 % | 15 | 0.291 % |
baseball player | 5,131 | 4,929 | 30 | 0.609 % | | 4,899 | 99.391 % | 0 | 0.000 % |
rugby union player | 5,003 | 4,926 | 282 | 5.725 % | | 4,644 | 94.275 % | 0 | 0.000 % |
journalist | 4,995 | 4,887 | 2,370 | 48.496 % | | 2,508 | 51.320 % | 9 | 0.184 % |
cyclist | 4,882 | 4,878 | 979 | 20.070 % | | 3,898 | 79.910 % | 1 | 0.021 % |
sport cyclist | 4,878 | 4,874 | 979 | 20.086 % | | 3,894 | 79.893 % | 1 | 0.021 % |
researcher | 4,792 | 4,666 | 1,792 | 38.405 % | | 2,854 | 61.166 % | 20 | 0.429 % |
volleyball player | 4,536 | 4,521 | 2,207 | 48.817 % | | 2,312 | 51.139 % | 2 | 0.044 % |
instrumentalist | 4,431 | 4,363 | 1,195 | 27.389 % | | 3,162 | 72.473 % | 6 | 0.138 % |
cricketer | 4,336 | 4,318 | 441 | 10.213 % | | 3,877 | 89.787 % | 0 | 0.000 % |
entertainer | 4,117 | 4,096 | 3,336 | 81.445 % | | 754 | 18.408 % | 6 | 0.146 % |
discussion moderator | 4,113 | 4,000 | 2,237 | 55.925 % | | 1,756 | 43.900 % | 7 | 0.175 % |
presenter | 4,112 | 3,999 | 2,237 | 55.939 % | | 1,755 | 43.886 % | 7 | 0.175 % |
media personality | 4,097 | 3,988 | 2,163 | 54.238 % | | 1,812 | 45.436 % | 13 | 0.326 % |
entrepreneur | 4,063 | 4,021 | 786 | 19.547 % | | 3,228 | 80.279 % | 7 | 0.174 % |
director | 4,050 | 3,995 | 1,096 | 27.434 % | | 2,891 | 72.365 % | 8 | 0.200 % |
skier | 3,470 | 3,470 | 1,287 | 37.089 % | | 2,183 | 62.911 % | 0 | 0.000 % |
boxer | 3,438 | 3,392 | 494 | 14.564 % | | 2,895 | 85.348 % | 3 | 0.088 % |
producer | 3,373 | 3,335 | 593 | 17.781 % | | 2,736 | 82.039 % | 6 | 0.180 % |
wrestler | 3,360 | 3,260 | 774 | 23.742 % | | 2,484 | 76.196 % | 2 | 0.061 % |
film director | 3,297 | 3,256 | 844 | 25.921 % | | 2,406 | 73.894 % | 6 | 0.184 % |
sex worker | 3,189 | 3,184 | 2,992 | 93.970 % | | 154 | 4.837 % | 38 | 1.193 % |
handball player | 3,071 | 3,063 | 1,187 | 38.753 % | | 1,876 | 61.247 % | 0 | 0.000 % |
television personality | 3,042 | 2,953 | 1,799 | 60.921 % | | 1,148 | 38.876 % | 6 | 0.203 % |
coaching | 3,005 | 2,979 | 384 | 12.890 % | | 2,595 | 87.110 % | 0 | 0.000 % |
coach | 3,004 | 2,978 | 384 | 12.895 % | | 2,594 | 87.105 % | 0 | 0.000 % |
scientist | 2,999 | 2,913 | 1,056 | 36.251 % | | 1,844 | 63.302 % | 13 | 0.446 % |
program host | 2,979 | 2,890 | 1,754 | 60.692 % | | 1,132 | 39.170 % | 4 | 0.138 % |
television presenter | 2,976 | 2,887 | 1,752 | 60.686 % | | 1,131 | 39.176 % | 4 | 0.139 % |
pornographic actor | 2,970 | 2,970 | 2,784 | 93.737 % | | 149 | 5.017 % | 37 | 1.246 % |
Gender Gap by Wikimedia project from 1980 to 1989
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
English Wikipedia | 164,579 | 164,568 | 40,441 | 24.574 % | | 123,927 | 75.304 % | 200 | 0.122 % |
Egyptian Arabic Wikipedia | 86,095 | 86,094 | 12,082 | 14.033 % | | 73,949 | 85.893 % | 63 | 0.073 % |
French Wikipedia | 59,871 | 59,791 | 17,106 | 28.610 % | | 42,596 | 71.241 % | 89 | 0.149 % |
German Wikipedia | 59,819 | 59,816 | 16,887 | 28.232 % | | 42,876 | 71.680 % | 53 | 0.089 % |
Arabic Wikipedia | 58,672 | 58,649 | 11,758 | 20.048 % | | 46,858 | 79.896 % | 33 | 0.056 % |
Wikimedia Commons | 56,076 | 55,994 | 18,563 | 33.152 % | | 37,328 | 66.664 % | 103 | 0.184 % |
Italian Wikipedia | 48,975 | 48,974 | 11,326 | 23.127 % | | 37,609 | 76.794 % | 39 | 0.080 % |
Spanish Wikipedia | 45,988 | 45,981 | 13,145 | 28.588 % | | 32,733 | 71.188 % | 103 | 0.224 % |
Japanese Wikipedia | 41,800 | 40,934 | 14,665 | 35.826 % | | 26,232 | 64.084 % | 37 | 0.090 % |
Polish Wikipedia | 41,487 | 41,341 | 10,529 | 25.469 % | | 30,794 | 74.488 % | 18 | 0.044 % |
Russian Wikipedia | 35,962 | 35,923 | 9,527 | 26.521 % | | 26,337 | 73.315 % | 59 | 0.164 % |
Norwegian Wikipedia | 27,931 | 27,930 | 9,205 | 32.957 % | | 18,719 | 67.021 % | 6 | 0.021 % |
Portuguese Wikipedia | 26,056 | 25,929 | 7,376 | 28.447 % | | 18,500 | 71.349 % | 53 | 0.204 % |
Dutch Wikipedia | 23,893 | 23,886 | 6,106 | 25.563 % | | 17,755 | 74.332 % | 25 | 0.105 % |
Chinese Wikipedia | 21,353 | 20,052 | 6,826 | 34.041 % | | 13,194 | 65.799 % | 32 | 0.160 % |
Persian Wikipedia | 21,207 | 21,141 | 6,421 | 30.372 % | | 14,650 | 69.297 % | 70 | 0.331 % |
Swedish Wikipedia | 20,351 | 20,339 | 6,293 | 30.941 % | | 14,024 | 68.951 % | 22 | 0.108 % |
Ukrainian Wikipedia | 19,906 | 19,802 | 5,195 | 26.235 % | | 14,593 | 73.695 % | 14 | 0.071 % |
Korean Wikipedia | 19,599 | 18,596 | 6,742 | 36.255 % | | 11,827 | 63.600 % | 27 | 0.145 % |
Finnish Wikipedia | 18,423 | 18,423 | 5,035 | 27.330 % | | 13,368 | 72.561 % | 20 | 0.109 % |
Turkish Wikipedia | 14,555 | 14,527 | 3,501 | 24.100 % | | 11,013 | 75.811 % | 13 | 0.089 % |
Indonesian Wikipedia | 12,474 | 12,160 | 2,961 | 24.350 % | | 9,184 | 75.526 % | 15 | 0.123 % |
Czech Wikipedia | 10,588 | 10,588 | 3,109 | 29.363 % | | 7,461 | 70.467 % | 18 | 0.170 % |
South Azerbaijani Wikipedia | 10,500 | 10,499 | 1,971 | 18.773 % | | 8,517 | 81.122 % | 11 | 0.105 % |
Vietnamese Wikipedia | 10,398 | 10,252 | 2,909 | 28.375 % | | 7,328 | 71.479 % | 15 | 0.146 % |
Catalan Wikipedia | 9,982 | 9,982 | 3,193 | 31.988 % | | 6,752 | 67.642 % | 37 | 0.371 % |
Hungarian Wikipedia | 9,773 | 9,741 | 2,360 | 24.227 % | | 7,364 | 75.598 % | 17 | 0.175 % |
Danish Wikipedia | 9,412 | 9,412 | 2,174 | 23.098 % | | 7,228 | 76.796 % | 10 | 0.106 % |
Tajik Wikipedia | 8,755 | 8,735 | 111 | 1.271 % | | 8,624 | 98.729 % | 0 | 0.000 % |
Hebrew Wikipedia | 6,976 | 6,976 | 2,004 | 28.727 % | | 4,946 | 70.900 % | 26 | 0.373 % |
Malay Wikipedia | 6,275 | 6,140 | 1,241 | 20.212 % | | 4,894 | 79.707 % | 5 | 0.081 % |
Serbian Wikipedia | 5,414 | 5,265 | 1,493 | 28.357 % | | 3,766 | 71.529 % | 6 | 0.114 % |
Asturian Wikipedia | 4,988 | 4,988 | 2,143 | 42.963 % | | 2,837 | 56.877 % | 8 | 0.160 % |
Simple English Wikipedia | 4,974 | 4,925 | 1,378 | 27.980 % | | 3,536 | 71.797 % | 11 | 0.223 % |
Armenian Wikipedia | 4,744 | 4,734 | 1,537 | 32.467 % | | 3,189 | 67.364 % | 8 | 0.169 % |
Romanian Wikipedia | 4,724 | 4,713 | 1,482 | 31.445 % | | 3,225 | 68.428 % | 6 | 0.127 % |
Malagasy Wikipedia | 4,677 | 4,674 | 381 | 8.151 % | | 4,292 | 91.827 % | 1 | 0.021 % |
Estonian Wikipedia | 4,644 | 4,507 | 1,415 | 31.396 % | | 3,087 | 68.493 % | 5 | 0.111 % |
Bulgarian Wikipedia | 4,405 | 4,403 | 1,421 | 32.273 % | | 2,978 | 67.636 % | 4 | 0.091 % |
Basque Wikipedia | 4,386 | 4,386 | 1,038 | 23.666 % | | 3,259 | 74.305 % | 89 | 2.029 % |
Cantonese Wikipedia | 4,118 | 4,043 | 1,429 | 35.345 % | | 2,611 | 64.581 % | 3 | 0.074 % |
Norwegian (Nynorsk) Wikipedia | 4,006 | 4,006 | 610 | 15.227 % | | 3,395 | 84.748 % | 1 | 0.025 % |
Thai Wikipedia | 3,954 | 3,554 | 1,180 | 33.202 % | | 2,367 | 66.601 % | 7 | 0.197 % |
Latvian Wikipedia | 3,768 | 3,759 | 1,039 | 27.640 % | | 2,718 | 72.306 % | 2 | 0.053 % |
Afrikaans Wikipedia | 3,703 | 3,693 | 1,832 | 49.607 % | | 1,855 | 50.230 % | 6 | 0.162 % |
Esperanto Wikipedia | 3,554 | 3,554 | 657 | 18.486 % | | 2,889 | 81.289 % | 8 | 0.225 % |
Croatian Wikipedia | 3,385 | 3,371 | 803 | 23.821 % | | 2,566 | 76.120 % | 2 | 0.059 % |
Tagalog Wikipedia | 3,385 | 3,367 | 610 | 18.117 % | | 2,754 | 81.794 % | 3 | 0.089 % |
Greek Wikipedia | 3,242 | 3,238 | 966 | 29.833 % | | 2,263 | 69.889 % | 9 | 0.278 % |
Lithuanian Wikipedia | 3,045 | 3,045 | 719 | 23.612 % | | 2,325 | 76.355 % | 1 | 0.033 % |
Azerbaijani Wikipedia | 3,030 | 2,750 | 1,217 | 44.255 % | total under the threshold of 2845 people | 1,531 | 55.673 % | 2 | 0.073 % |