Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,954,304 | 3,789,725 | 674,283 | 17.792 % | | 3,113,838 | 82.165 % | 1,604 | 0.042 % |
Gender Gap from 1990 to 1999
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1990 to 1999 | 204,244 | 199,163 | 57,141 | 28.691 % | | 141,833 | 71.215 % | 189 | 0.095 % |
Gender Gap by country of citizenship from 1990 to 1999
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
United States of America | 14,162 | 14,155 | 4,118 | 29.092 % | | 9,963 | 70.385 % | 74 | 0.523 % |
Japan | 13,131 | 12,683 | 6,659 | 52.503 % | | 6,020 | 47.465 % | 4 | 0.032 % |
United Kingdom | 7,053 | 7,052 | 1,483 | 21.029 % | | 5,562 | 78.871 % | 7 | 0.099 % |
Germany | 6,112 | 6,112 | 2,208 | 36.126 % | | 3,901 | 63.825 % | 3 | 0.049 % |
Russia | 5,502 | 5,498 | 1,488 | 27.064 % | | 4,010 | 72.936 % | 0 | 0.000 % |
France | 5,364 | 5,360 | 1,530 | 28.545 % | | 3,828 | 71.418 % | 2 | 0.037 % |
Italy | 4,586 | 4,585 | 1,427 | 31.123 % | | 3,158 | 68.877 % | 0 | 0.000 % |
South Korea | 4,031 | 3,832 | 1,436 | 37.474 % | | 2,395 | 62.500 % | 1 | 0.026 % |
Spain | 3,975 | 3,975 | 1,018 | 25.610 % | | 2,952 | 74.264 % | 5 | 0.126 % |
Kingdom of the Netherlands | 3,697 | 3,693 | 1,210 | 32.765 % | | 2,479 | 67.127 % | 4 | 0.108 % |
Brazil | 3,604 | 3,545 | 704 | 19.859 % | | 2,832 | 79.887 % | 9 | 0.254 % |
Australia | 3,323 | 3,322 | 1,171 | 35.250 % | | 2,147 | 64.630 % | 4 | 0.120 % |
Canada | 2,997 | 2,984 | 1,078 | 36.126 % | | 1,899 | 63.639 % | 7 | 0.235 % |
Sweden | 2,887 | 2,884 | 893 | 30.964 % | | 1,989 | 68.967 % | 2 | 0.069 % |
Ukraine | 2,857 | 2,855 | 537 | 18.809 % | | 2,316 | 81.121 % | 2 | 0.070 % |
India | 2,839 | 2,825 | 960 | 33.982 % | | 1,862 | 65.912 % | 3 | 0.106 % |
Argentina | 2,828 | 2,826 | 330 | 11.677 % | | 2,495 | 88.287 % | 1 | 0.035 % |
People's Republic of China | 2,744 | 2,704 | 1,275 | 47.152 % | | 1,429 | 52.848 % | 0 | 0.000 % |
Finland | 2,634 | 2,632 | 707 | 26.862 % | | 1,923 | 73.062 % | 2 | 0.076 % |
Norway | 2,606 | 2,606 | 940 | 36.071 % | | 1,666 | 63.929 % | 0 | 0.000 % |
Poland | 2,097 | 2,095 | 783 | 37.375 % | | 1,312 | 62.625 % | 0 | 0.000 % |
Austria | 2,057 | 2,057 | 496 | 24.113 % | | 1,560 | 75.839 % | 1 | 0.049 % |
Gender Gap by occupation from 1990 to 1999
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
agent | 194,013 | 191,085 | 54,123 | 28.324 % | | 136,783 | 71.582 % | 179 | 0.094 % |
sports figure | 153,935 | 152,168 | 32,620 | 21.437 % | | 119,535 | 78.555 % | 13 | 0.009 % |
athlete | 153,753 | 151,999 | 32,574 | 21.430 % | | 119,412 | 78.561 % | 13 | 0.009 % |
player | 116,772 | 115,342 | 18,049 | 15.648 % | | 97,283 | 84.343 % | 10 | 0.009 % |
competitive player | 116,754 | 115,324 | 18,047 | 15.649 % | | 97,267 | 84.342 % | 10 | 0.009 % |
association football player | 64,801 | 64,179 | 6,113 | 9.525 % | | 58,063 | 90.470 % | 3 | 0.005 % |
worker | 41,052 | 39,992 | 22,246 | 55.626 % | | 17,590 | 43.984 % | 156 | 0.390 % |
professional | 38,669 | 37,618 | 21,588 | 57.387 % | | 15,877 | 42.206 % | 153 | 0.407 % |
artist | 36,679 | 35,702 | 20,796 | 58.249 % | | 14,760 | 41.342 % | 146 | 0.409 % |
actor | 18,421 | 18,115 | 10,821 | 59.735 % | | 7,231 | 39.917 % | 63 | 0.348 % |
winter sports practitioner | 12,763 | 12,713 | 3,692 | 29.041 % | | 9,020 | 70.951 % | 1 | 0.008 % |
creator | 12,631 | 12,368 | 8,130 | 65.734 % | | 4,148 | 33.538 % | 90 | 0.728 % |
musician | 11,483 | 11,113 | 5,221 | 46.981 % | | 5,852 | 52.659 % | 40 | 0.360 % |
vocalist | 8,694 | 8,460 | 4,543 | 53.700 % | | 3,881 | 45.875 % | 36 | 0.426 % |
ice skater | 8,126 | 8,081 | 1,681 | 20.802 % | | 6,399 | 79.186 % | 1 | 0.012 % |
singer | 7,856 | 7,656 | 4,466 | 58.333 % | | 3,157 | 41.236 % | 33 | 0.431 % |
basketball player | 7,594 | 7,464 | 1,466 | 19.641 % | | 5,998 | 80.359 % | 0 | 0.000 % |
athletics competitor | 7,202 | 7,198 | 3,516 | 48.847 % | | 3,682 | 51.153 % | 0 | 0.000 % |
combatant | 7,094 | 6,784 | 1,805 | 26.607 % | | 4,973 | 73.305 % | 6 | 0.088 % |
fashion person | 6,102 | 6,065 | 5,339 | 88.030 % | | 681 | 11.228 % | 45 | 0.742 % |
ice hockey player | 6,086 | 6,043 | 517 | 8.555 % | | 5,525 | 91.428 % | 1 | 0.017 % |
martial artist | 6,076 | 5,773 | 1,767 | 30.608 % | | 4,001 | 69.305 % | 5 | 0.087 % |
model | 5,987 | 5,952 | 5,278 | 88.676 % | | 632 | 10.618 % | 42 | 0.706 % |
author | 5,828 | 5,632 | 2,563 | 45.508 % | | 3,017 | 53.569 % | 52 | 0.923 % |
rugby player | 5,747 | 5,599 | 251 | 4.483 % | | 5,348 | 95.517 % | 0 | 0.000 % |
performing artist | 5,235 | 5,114 | 3,706 | 72.468 % | | 1,389 | 27.161 % | 19 | 0.372 % |
cricketer | 5,019 | 5,007 | 457 | 9.127 % | | 4,550 | 90.873 % | 0 | 0.000 % |
cyclist | 4,847 | 4,843 | 1,162 | 23.993 % | | 3,681 | 76.007 % | 0 | 0.000 % |
film actor | 4,843 | 4,824 | 3,200 | 66.335 % | | 1,596 | 33.085 % | 28 | 0.580 % |
sport cyclist | 4,830 | 4,826 | 1,158 | 23.995 % | | 3,668 | 76.005 % | 0 | 0.000 % |
gridiron football player | 4,736 | 4,734 | 61 | 1.289 % | | 4,673 | 98.711 % | 0 | 0.000 % |
American football player | 4,486 | 4,484 | 61 | 1.360 % | | 4,423 | 98.640 % | 0 | 0.000 % |
rugby union player | 4,460 | 4,316 | 188 | 4.356 % | | 4,128 | 95.644 % | 0 | 0.000 % |
volleyball player | 4,017 | 3,985 | 2,076 | 52.095 % | | 1,909 | 47.905 % | 0 | 0.000 % |
baseball player | 3,931 | 3,725 | 61 | 1.638 % | | 3,664 | 98.362 % | 0 | 0.000 % |
skier | 3,483 | 3,478 | 1,461 | 42.007 % | | 2,017 | 57.993 % | 0 | 0.000 % |
handball player | 3,192 | 3,178 | 1,603 | 50.441 % | | 1,574 | 49.528 % | 1 | 0.031 % |
television actor | 2,839 | 2,827 | 1,090 | 38.557 % | | 1,721 | 60.877 % | 16 | 0.566 % |
composer | 2,819 | 2,785 | 1,178 | 42.298 % | | 1,589 | 57.056 % | 18 | 0.646 % |
swimmer | 2,688 | 2,688 | 1,391 | 51.749 % | | 1,296 | 48.214 % | 1 | 0.037 % |
wrestler | 2,549 | 2,292 | 686 | 29.930 % | | 1,604 | 69.983 % | 2 | 0.087 % |
celebrity | 2,478 | 2,421 | 1,746 | 72.119 % | | 661 | 27.303 % | 14 | 0.578 % |
writer | 2,442 | 2,316 | 1,115 | 48.143 % | | 1,167 | 50.389 % | 34 | 1.468 % |
entertainer | 2,416 | 2,384 | 2,145 | 89.975 % | | 234 | 9.815 % | 5 | 0.210 % |
media professional | 2,387 | 2,292 | 1,175 | 51.265 % | | 1,096 | 47.818 % | 21 | 0.916 % |
amateur wrestler | 2,222 | 1,971 | 553 | 28.057 % | total under the threshold of 2042 people | 1,417 | 71.892 % | 1 | 0.051 % |
Gender Gap by Wikimedia project from 1990 to 1999
Project ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
English Wikipedia | 127,009 | 126,953 | 29,991 | 23.624 % | | 96,836 | 76.277 % | 126 | 0.099 % |
Egyptian Arabic Wikipedia | 60,897 | 60,895 | 7,402 | 12.155 % | | 53,472 | 87.810 % | 21 | 0.034 % |
German Wikipedia | 38,548 | 38,548 | 11,257 | 29.203 % | | 27,246 | 70.681 % | 45 | 0.117 % |
Italian Wikipedia | 38,393 | 38,392 | 7,928 | 20.650 % | | 30,433 | 79.269 % | 31 | 0.081 % |
French Wikipedia | 35,812 | 35,697 | 10,451 | 29.277 % | | 25,172 | 70.516 % | 74 | 0.207 % |
Arabic Wikipedia | 35,180 | 35,158 | 6,723 | 19.122 % | | 28,410 | 80.807 % | 25 | 0.071 % |
Wikimedia Commons | 35,044 | 34,964 | 12,332 | 35.271 % | | 22,560 | 64.524 % | 72 | 0.206 % |
Spanish Wikipedia | 33,052 | 33,018 | 8,054 | 24.393 % | | 24,896 | 75.401 % | 68 | 0.206 % |
Japanese Wikipedia | 27,122 | 26,561 | 9,685 | 36.463 % | | 16,863 | 63.488 % | 13 | 0.049 % |
Russian Wikipedia | 24,177 | 24,141 | 5,950 | 24.647 % | | 18,161 | 75.229 % | 30 | 0.124 % |
Polish Wikipedia | 23,134 | 22,749 | 6,542 | 28.757 % | | 16,192 | 71.177 % | 15 | 0.066 % |
Norwegian Wikipedia | 18,484 | 18,484 | 6,767 | 36.610 % | | 11,706 | 63.330 % | 11 | 0.060 % |
Dutch Wikipedia | 16,646 | 16,639 | 3,815 | 22.928 % | | 12,806 | 76.964 % | 18 | 0.108 % |
Chinese Wikipedia | 14,944 | 14,065 | 5,405 | 38.429 % | | 8,642 | 61.443 % | 18 | 0.128 % |
Portuguese Wikipedia | 13,335 | 13,211 | 3,877 | 29.347 % | | 9,293 | 70.343 % | 41 | 0.310 % |
Ukrainian Wikipedia | 12,295 | 12,163 | 2,713 | 22.305 % | | 9,437 | 77.588 % | 13 | 0.107 % |
Persian Wikipedia | 11,833 | 11,797 | 3,174 | 26.905 % | | 8,578 | 72.713 % | 45 | 0.381 % |
Swedish Wikipedia | 11,455 | 11,428 | 2,899 | 25.368 % | | 8,514 | 74.501 % | 15 | 0.131 % |
Korean Wikipedia | 11,442 | 10,921 | 4,001 | 36.636 % | | 6,889 | 63.080 % | 31 | 0.284 % |
Finnish Wikipedia | 11,252 | 11,251 | 3,277 | 29.126 % | | 7,962 | 70.767 % | 12 | 0.107 % |
Vietnamese Wikipedia | 10,220 | 10,118 | 1,764 | 17.434 % | | 8,345 | 82.477 % | 9 | 0.089 % |
Indonesian Wikipedia | 10,207 | 9,743 | 2,807 | 28.810 % | | 6,924 | 71.066 % | 12 | 0.123 % |
Turkish Wikipedia | 8,186 | 8,165 | 1,931 | 23.650 % | | 6,220 | 76.179 % | 14 | 0.171 % |
South Azerbaijani Wikipedia | 6,220 | 6,219 | 864 | 13.893 % | | 5,345 | 85.946 % | 10 | 0.161 % |
Hungarian Wikipedia | 6,089 | 6,053 | 1,474 | 24.352 % | | 4,568 | 75.467 % | 11 | 0.182 % |
Czech Wikipedia | 5,910 | 5,909 | 1,620 | 27.416 % | | 4,279 | 72.415 % | 10 | 0.169 % |
Danish Wikipedia | 5,654 | 5,654 | 1,730 | 30.598 % | | 3,916 | 69.261 % | 8 | 0.141 % |
Tajik Wikipedia | 5,359 | 5,340 | 49 | 0.918 % | | 5,291 | 99.082 % | 0 | 0.000 % |
Catalan Wikipedia | 4,845 | 4,845 | 1,544 | 31.868 % | | 3,280 | 67.699 % | 21 | 0.433 % |
Malay Wikipedia | 4,204 | 4,066 | 890 | 21.889 % | | 3,171 | 77.988 % | 5 | 0.123 % |
Hebrew Wikipedia | 4,116 | 4,116 | 936 | 22.741 % | | 3,168 | 76.968 % | 12 | 0.292 % |
Armenian Wikipedia | 3,459 | 3,451 | 884 | 25.616 % | | 2,557 | 74.094 % | 10 | 0.290 % |
Serbian Wikipedia | 3,458 | 3,308 | 748 | 22.612 % | | 2,552 | 77.146 % | 8 | 0.242 % |
Asturian Wikipedia | 3,353 | 3,352 | 1,120 | 33.413 % | | 2,225 | 66.378 % | 7 | 0.209 % |
Cantonese Wikipedia | 3,321 | 3,237 | 1,207 | 37.288 % | | 2,026 | 62.589 % | 4 | 0.124 % |
Basque Wikipedia | 3,079 | 3,079 | 555 | 18.025 % | | 2,460 | 79.896 % | 64 | 2.079 % |
Azerbaijani Wikipedia | 2,705 | 2,315 | 767 | 33.132 % | | 1,546 | 66.782 % | 2 | 0.086 % |
Tagalog Wikipedia | 2,607 | 2,575 | 405 | 15.728 % | | 2,168 | 84.194 % | 2 | 0.078 % |
Thai Wikipedia | 2,564 | 2,386 | 830 | 34.786 % | | 1,550 | 64.962 % | 6 | 0.251 % |
Estonian Wikipedia | 2,536 | 2,448 | 646 | 26.389 % | | 1,799 | 73.489 % | 3 | 0.123 % |
Latvian Wikipedia | 2,442 | 2,431 | 556 | 22.871 % | | 1,871 | 76.964 % | 4 | 0.165 % |
Esperanto Wikipedia | 2,261 | 2,261 | 226 | 9.996 % | | 2,018 | 89.253 % | 17 | 0.752 % |
Norwegian (Nynorsk) Wikipedia | 2,162 | 2,162 | 263 | 12.165 % | | 1,898 | 87.789 % | 1 | 0.046 % |
Romanian Wikipedia | 2,048 | 2,042 | 729 | 35.700 % | | 1,309 | 64.104 % | 4 | 0.196 % |